World Cup History · 1930–2022
Archives
Every tournament · Every champion · Every legend · 22 World Cups
FIFA World Cup
Hall of Fame
Every World Cup champion · 1930 – 2022
5x Brazil4x Italy, Germany3x Argentina, France
| Year | Host | 🏆 Champion |
|---|---|---|
2022 | Qatar | Argentina |
2018 | Russia | France |
2014 | Brazil | Germany |
2010 | South Africa | Spain |
2006 | Germany | Italy |
2002 | South Korea & Japan | Brazil |
1998 | France | France |
1994 | United States | Brazil |
1990 | Italy | W. Germany |
1986 | Mexico | Argentina |
1982 | Spain | Italy |
1978 | Argentina | Argentina |
1974 | West Germany | W. Germany |
1970 | Mexico | Brazil |
1966 | England | England |
1962 | Chile | Brazil |
1958 | Sweden | Brazil |
1954 | Switzerland | W. Germany |
1950 | Brazil | Uruguay |
1938 | France | Italy |
1934 | Italy | Italy |
1930 | Uruguay | Uruguay |

Brazil
5x
1958 · 62 · 70 · 94 · 2002

Germany
4x
1954 · 74 · 90 · 2014

Italy
4x
1934 · 38 · 82 · 2006

Argentina
3x
1978 · 86 · 2022
























